Kiváló íz, tudományosan megalapozott táplálással párosítva. A Hill's Science Plan habeledelek ellenállhatatlanok, és változatosabbá teszik kedvence étrendjét. Soha nem volt még ilyen egyszerű örömet szerezni nekik minden egyes tál eledellel. A Hill's Science Plan prémium mousse csirkével idősebb felnőtt macskáknak teljes értékű és kiegyensúlyozott nedves eledel 7 éves vagy annál idősebb macskák számára, ínycsiklandóan lágy állaggal, amelyet imádni fognak.
ÖSSZETÉTEL: Csirke (38 %), kukoricakeményítő, kukorica, rizsliszt, cellulóz, fehérjehidrolizátum, szárított tojásfehérje, ásványi anyagok, szójaolaj, szárított répapép, vitaminok, taurin, nyomelemek és béta-karotin.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Fehérje 7,4 %, zsírtartalom 4,9 %, nyersrost 1,0 %, nyershamu 1,2 %, nedvességtartalom 78,0 %, kalcium 0,18 %, foszfor 0,13 %, nátrium 0,07 %, kálium 0,19 %, magnézium 0,02 %; kg-onként: A-vitamin 13 699 NE, D3-vitamin 337 NE.
ADALÉKANYAGOK KG-ONKÉNT: Táplálkozási adalékanyagok: 3b103 (vas) 10,5 mg, 3b202 (jód) 0,4 mg, 3b405 (réz) 2,7 mg, 3b502 (mangán) 4,1 mg, 3b603 (cink) 14,9 mg.
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 3 oz (85 g) konzerv |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6+ | 50 g kg-onként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 3 oz (85 g) konzerv |
|---|---|
| 2 | 1 3/4 |
| 3 | 2 1/4 |
| 4 | 2 3/4 |
| 5 | 3 1/4 |
| 6+ | 50 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska testsúlya - kg | Napi mennyiség - 3 oz (85 g) konzervek |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6+ | 50 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 85 g-os konzervek | + | Napi mennyiség - gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 9 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 85 g-os konzervek | + | Napi mennyiség - gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 9 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska testsúlya - kg | Napi mennyiség - 3 oz (85 g) konzervek |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6+ | 50 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 85 g-os konzervek | + | Napi mennyiség - gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 9 g kilogrammonként |
Idősebb állat
Napi adagolás
| A macska súlya - kg | Napi mennyiség - 3 oz (85 g) konzerv |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6+ | 50 g/kg |