Összetevők:
Dehidratált csirkefehérje, rizs, kukorica, állati zsírok, növényi fehérjeizolátum*, hidrolizált állati fehérjék, répapép, ásványi anyagok, halolaj, szójaolaj, élesztő, psylliumhéj és magvak, frukto-oligoszacharidok, élesztő-hidrolizátum (manno-oligoszacharidok forrása), hidrolizált rákfélék (glükozamin forrás), körömvirág kivonat (lutein forrás), hidrolizált porc (kondroitin forrás).
*L.I.P.: jól emészthető fehérje.
Táplálóanyag-adalékanyagok takarmánykilogrammonként:
A-vitamin: 17100 mj., D3-vitamin: 1100 mj., E1 (vas): 52 mg, E2 (jód): 5,2 mg, E4 (réz): 9 mg, E5 (mangán): 68 mg, E6 (cink): 203 mg, E8 (szelén): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
Analitikai összetevők:
Fehérje: 31% - Zsírtartalom: 16% - Nyers hamu: 8% - Nyers rost: 1,3% - 1 kg-ban: Kalcium (Ca): 12 g - Foszfor (P): 9,5 g - Frukto-oligoszacharidok: 3,4 g - Manno-oligoszacharidok: 0,5 g.
Adagolás:
Érési súly kg-ban | Életkor hónapokban > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Napi adag g-ban > | 597 | 557 | 521 | 476 | 434 | 431 | 426 | Felnőtt óriás | Óriás Felnőtt | Óriás Felnőtt | Óriás Felnőtt |
50 | Napi adag g-ban > | 648 | 608 | 570 | 530 | 499 | 468 | 465 | 461 | Felnőtt óriás | Óriás Felnőtt | Óriás Felnőtt |
55 | Napi adag g-ban > | 697 | 656 | 615 | 573 | 538 | 504 | 501 | 497 | 493 | Felnőtt óriás | Óriás Felnőtt |
60 | Napi adag g-ban > | 745 | 701 | 658 | 613 | 574 | 538 | 535 | 532 | 529 | Felnőtt óriás | Óriás Felnőtt |
65 | Napi adag g-ban > | 791 | 745 | 698 | 651 | 609 | 571 | 568 | 565 | 561 | Felnőtt óriás | Óriás Felnőtt |
70 | Napi adag g-ban > | 837 | 834 | 786 | 735 | 685 | 643 | 604 | 600 | 598 | 596 | Felnőtt óriás |
75 | Napi adag g-ban > | 882 | 878 | 828 | 776 | 721 | 677 | 636 | 632 | 629 | 627 | Felnőtt óriás |
80 | Napi adag g-ban > | 925 | 924 | 886 | 838 | 793 | 748 | 703 | 665 | 663 | 661 | 658 |
85 | Napi adag g-ban > | 968 | 967 | 928 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
90 | Napi adag g-ban > | 1010 | 1010 | 968 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
95 | Napi adag g-ban > | 1052 | 1051 | 1008 | 953 | 903 | 851 | 800 | 757 | 754 | 752 | 749 |
100 | Napi adag g-ban > | 1093 | 1093 | 1048 | 991 | 941 | 884 | 831 | 787 | 784 | 781 | 778 |
Mindig megfelelő mennyiségű friss víznek kell rendelkezésre állnia.